產(chǎn)品名稱:VB自行走剪式高空作業(yè)車

型號(hào)規(guī)格Model Number | VAWP0139 | VAWP0140 | |
工作高度Working height | mm | 8000 | 10000 |
平臺(tái)高度PlatfomHeight | mm | 6000 | 8000 |
平臺(tái)承載Lift Rated Capacity | kg | 300 | 300 |
機(jī)器最大高度Max.Machine Height | mm | 7100 | 9100 |
平臺(tái)最低高度MinplatformHgight | mm | 1010 | 1200 |
底座離地距離Ground clearance | mm | 90 | 90 |
平臺(tái)延伸部分載重PlatformExtend Capacity | kg | 100 | 100 |
工作平臺(tái)尺寸Platform Size | mm | 1880*900 | 1880*900 |
平臺(tái)延伸長(zhǎng)度Platform Extend Length | mm | 900 | 900 |
最高駕駛速度(平臺(tái)降下)Max.driveSpeed(platformStowed) | Km/h | 3~4 | 3~4 |
最高駕駛速度(平臺(tái)升起)Max.driveSpee(platformElevated) | Km/h | 0.6-1 | 0.6-1 |
最小轉(zhuǎn)變半徑Minturning Raclius | mm | 2000 | 2000 |
最大爬坡能力Max.climbing Capacity | % | 10~15 | 10~15 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸DrivingWheelSIze | mm | Φ305*100 | Φ305*100 |
萬向輪尺寸Caster Size | in | Φ305*100 | Φ305*100 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)Driving Motor | v/kw | 2*24/0.5 | 2*24/0.5 |
舉升電機(jī)Lifting Moror | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
免維護(hù)電池Pothole prote dion system | v/Ah | 2*12/150 | 2*12/150 |
充電器Charger | v/a | 24/15 | 24/15 |
坑洞保護(hù)系統(tǒng)Pothole prote dion system | 機(jī)械控制 | 機(jī)械控制 | |
整機(jī)長(zhǎng)度Overall Leng gth | mm | 2050 | 2050 |
整機(jī)寬度Overall height | mm | 900 | 900 |
整機(jī)高度Overall height | mm | 2150 | 2270 |
整機(jī)重量Overall netWeight | kg | 1500 |
1700 |