花季传媒免费观看下载_花季传媒下载旧版_花季传媒网站入口_花季传媒APP下载应用

(86-21)31131328
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:XD自行式剪叉越野高空平臺
產(chǎn)品型號 VAWP0211 VAWP0212 VAWP0213
大工作高度m 10 12 14
最大平臺高度m 8 10 12
最低平臺高度m 1.1 1.23 1.36
最大水平延伸m 1.5 1.5 1.5
載重kg 567 454 345
載重平臺延伸后kg 136 136 136
平臺尺寸      
外側(cè)長度m 2.5 2.5 2.5
延伸后長度m 4 4 4
外側(cè)寬度m 1.6 1.6 1.6
圍欄高度m 1.15 1.15 1.15
踢腳板高度m 0.15 0.15 0.15
收藏尺寸      
收縮后長度m 2.67 2.66 2.67
寬度m 1.75 2.67 1.75
高度m 2.38 1.75 2.6
折疊后高度m 1.68 2.5 1.98
軸距m 1.85 1.85 1.85
中心離地間隙 0.17 0.19 0.17
內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m 1.52 1.52 1.52
外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m 3.68 3.68 3.68
最多載人數(shù) 3 3 3
上升時間s 30 40 50
上降時間s 40 43 47
牽引速度km/h 6.1 6.1 6.1
安全速度km/h 0.8 0.8 0.8
縱向傾斜° 3 3 3
橫向傾斜° 2 2 2
控制方式 比例控制 比例控制 比例控制
驅(qū)動 四輪 四輪 四輪
自重kg 3280 3880 4200
自重kg(帶支腿) 3680 4280 4600
動力源 Kubota D1105 Kubota D1105 Kubota D1105
液壓郵箱容量L 68 68 68
燃油箱容量L 57 57 57
爬坡能力 35% 30% 30%
支腿最大調(diào)平衡能力°      
前到后 6.6 6.6 6.6
左到右 10.6 10.6 10.6
輪胎尺寸(in) 實心胎26*12-16.5 實心胎26*12-16.5 實心胎26*12-16.5