產(chǎn)品名稱:德國進口剪式高空作業(yè)平臺

型號Model | VAWP0145 | VAWP0146 | VAWP0147 | |
工作高度 | 7.86m | 9.61m | 12m | 14.33m |
平臺高度 | 5.86m | 7.61m | 10 m | 12.33m |
承載重量 | 227 Kg | 227 Kg | 318 Kg | 318 Kg |
平臺折合高度 | 0.92m | 1.02m | 0.89 m | 1.01m |
高低比(升高高度/折合高度) | 6.37 | 7.46 | 11.24 | 12.21 |
平臺扶手高度 | 1.0m | 1.0m | 1.10 m | 1.10 m |
主平臺尺寸 | 0.76 X 1.89 m | 0.76 X 1.89 m | 1.12 X 2.62 m | 1.12 X 2.62 m |
輔助平臺延伸長度 | 0.9m | 0.9m | 0.9 m | 0.9 m |
整車高度 | 1.91m | 2.01m | 1.98 m | 2.11m |
整車寬度 | 0.8m | 0.8m | 1.2 m | 1.2 m |
整車長度 | 1.89m | 1.89m | 2.66 m | 2.66 m |
輪距 | 1.48m | 1.48m | 2.25 m | 2.25 m |
底盤離地高度 | 104mm | 104mm | 125 mm | 125 mm |
輔助平臺載重 | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg |
提升下降時間 | 16/25 Sec | 30/40 Sec | 57/40 Sec | 70/40 Sec |
整機重量 | 1,277kg | 1,747kg | 2,305 Kg | 3,102kg |
行走車速.高速 | 4.00 kmph | 4.00 kmph | 4.00 kmph | 4.00 kmph |
行走車速.低速 | 0.8 kmph | 0.8 kmph | 0.8 kmph | 0.8 kmph |
坡度 | 30% | 30% | 25% | 25% |
轉(zhuǎn)彎半徑.內(nèi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)彎半徑.外 | 1.68m | 1.68m | 2.41 m | 2.41 m |
輪胎尺寸 | 320 X 100 mm | 320 X 100 mm | 400 X 120 mm | 400 X 120 mm |
剎車 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
電池 | 4 X 6 V, 180 AH | 4 X 6 V, 180 AH | 4 X 6 V, 225 AH | 4 X 6 V, 225 AH |
充電器 | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic |
液壓泵 | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear |
液壓油箱 | 15 L | 15 L | 17 L | 36 L |
驅(qū)動動力 | 液壓馬達 | 液壓馬達 | 液壓馬達 |
液壓馬達 |