產(chǎn)品名稱:德國進(jìn)口直臂高空作業(yè)平臺

規(guī)格說明 |
VAWPSJ40T | VAWPSJ45T |
工作高度 | 14.4m | 15.8m |
平臺高度 | 12.4m | 13.8m |
水平移位 | 10.4m | 12.1m |
平臺尺寸 | 0.9*2.4m | 0.9*2.4m |
載荷寬度 | 2.3m | 2.3m |
尾部擺動 | 0.9m | 0.9m |
載荷高度 | 2.4m | 2.4m |
載荷長度 | 7.8m | 8.8m |
軸距 | 2.4m | 2.4m |
離地間隙 | 0.3m | 0.3m |
平臺旋轉(zhuǎn) | 170° | 180° |
旋臂長度 | - | 1.5m |
旋臂擺動幅度+/- | - | 66° |
重量 | 6,759kg | 7,189kg |
爬坡能力-4WD | 45° | 45° |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)) | 2.1m | 2.1m |
轉(zhuǎn)彎半徑(外) | 5.0m | 5.0m |
輪軸振動 | 0.2m | 0.2m |
行駛速度(載荷后) | 7.2km/h | 7.2km/h |
行駛速度(起升后) | 0.8km/h | 0.8km/h |
載荷能力 | 295kg |
227kg |