花季传媒免费观看下载_花季传媒下载旧版_花季传媒网站入口_花季传媒APP下载应用

(86-21)31131328
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:曲臂式高空作業(yè)平臺
型號 VAWP450A VAWP510A VAWP600A VAWP660A
工作高度m 16.2 18 20 22
平臺高度m 14.2 16 18 20
最大水平作業(yè)半徑m 8 9.5 10.8 12.6
承載能力kg 230 230 430 430
跨越高度m 7.75 7.75 8.5 8.5
收起時長度m 6.2 6.8 8.25 9.23
寬度m 2.29 2.29 2.35 2.35
收起時高度m 2.38 2.38 2.38 2.39
軸距m 2.2 2.2 2.6 2.6
離地間隙mm 430 430 430 430
平臺尺寸m 1.83×0.76 1.83×0.76 1.83×0.76 1.83×0.76
內(nèi)輪轉(zhuǎn)彎半徑m 3 3 3 3
外輪轉(zhuǎn)彎半徑 5.2 5.2 5.2 5.2
收起狀態(tài)行走速度km/h 6.3 6.3 6.3 6.3
升起或延伸行走速度km/h 1.1 1.1 1.1 1.1
最大爬坡度 40% 30% 30% 30%
實(shí)心輪胎規(guī)格 33×12-20 33×12-20 33×12-20 33×12-20
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)速度 0~0.8rpm 0~0.8rpm 0~0.8rpm 0~0.8rpm
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)-連續(xù) 360° 360° 360° 360°
平臺調(diào)平 自動 自動 自動 自動
平臺旋轉(zhuǎn) ±80° ±80° ±80° ±80°
燃油箱容量L 100 100 100 100
總重量 7577 7657 7750 8617
系統(tǒng)電壓 12V 12V 12V 12V
驅(qū)動轉(zhuǎn)向形式 4×2×2 4×2×2 4×2×2 4×2×2
發(fā)動機(jī) Cummins B3.3-C60 Cummins B3.3-C60 Cummins B3.3-C60 Cummins B3.3-C60
發(fā)動機(jī)額定功率 45km/2200rpm 45km/2200rpm 45km/2200rpm 45km/2200rpm